2021店主のぼやき1月
◎1/15 今日は
寒かった〜。
で、明日は暑く、明後日はまた寒いっていう予報。
付いて行けないよ、まったく・・・・・
◎1/14 日中は
暑いくらいだったけど、日が陰ると寒くなって来た。
今くらいが本来の気温か。
◎1/12 天気悪いし
今日はダメだと、オーバーホールの続きをやっていましたところ、
修理が1件有りました。
ほっ・・・・・・・
◎1/11 オーバーホール
今日はオーバーホールのお仕事を。
洗浄迄いったから後は。
手がボロボロに・・・・・
◎1/10 明日は
成人式、アリーナでやるのか???
ま、関係無いけどね。
◎1/9 今日も
昨日より良い売上でした。
まずまず。
◎1/8 やっと
お客様らしいお客様がいらっしゃいました。
なんかほっとしました。
◎1/7 まだ
ダメか〜。
明日かな???
◎1/5 人歩いてないし
まだ人が出歩いていない様だ。
店の前誰も見かけない。
ま、しょうがないか。
◎1/4 明けましておめでとうございます
今年もよろしくお願いします。
4日から通常営業しています。
待ってます。
2021 | 1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月 |
2020 | 1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月 |
2019 | 1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月 |
2018 | 1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月 |
2017 | 1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月 |
2016 | 1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月 |
2015 | 1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月 |
2014 | 1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月 |
2013 | 1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月 |
2012 | 1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月 |
2011 | 1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月 |
2010 | 1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月 |
2009 | 1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月 |
2008 | 1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月 |
2007 | 1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月 |
2006 | 1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月 |
2005 | 1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月 |
2004 | 1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月 |
2003 | 1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月 |
2002 | 1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月 |
2001 | |
2000 | 3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月 |10月 |11月 |12月 |