2019店主のぼやき12月
◎12/14 ぼちぼち
修理は入ってます。
本当にぼちぼちですが・・・
◎12/13 昨日よりは
修理は入った。
金額ベースでは昨日の方が良いが(泣)。
これからさ(強がり)
◎12/12 修理
1件のみ。
まだ時間は有るからねばってみます。
◎12/10 忙しいのは
分かるけど、もうちょっと来てくれないと・・・・・・
あ〜あ・・・
◎12/9 相変わらず
暇なのでHPなどをUPしました。
覗いてみてください。
◎12/8 どうしちゃっんだろう??
お客様が歩いていない。車だけ通り過ぎる。
暇だ・・・・・・・・
◎12/7 案の定
お客様は来なかった。
明日に期待しよう。
そうするしかない。
◎12/6 やる事は
有った。ほっとした。
が、お客様が来ない。
明日は雨だって言うし、困ったもんです。
◎12/5 本当に
休日出勤は久しぶりだった。
たまには良いかも(笑)。
◎12/3 明日
時間通りじゃないにしても来ようかな。
売り上げが無さすぎる・・・・
◎12/2 朝から
雨・・・・・
ゼロじゃ無いけど何だかな〜。
◎12/1 電話は有るが
お客様が来ない。
何なんだろ・・・・・・・
2019 | 1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月 |
2018 | 1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月 |
2017 | 1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月 |
2016 | 1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月 |
2015 | 1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月 |
2014 | 1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月 |
2013 | 1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月 |
2012 | 1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月 |
2011 | 1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月 |
2010 | 1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月 |
2009 | 1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月 |
2008 | 1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月 |
2007 | 1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月 |
2006 | 1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月 |
2005 | 1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月 |
2004 | 1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月 |
2003 | 1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月 |
2002 | 1月|2月|3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月|10月|11月|12月 |
2001 | |
2000 | 3月|4月|5月|6月|7月|8月|9月 |10月 |11月 |12月 |